HCSZ Stainless Steel Export Standard Deep Groove Ball Bearing 6400 Series alang sa Paggamit sa Hydropower ug Water Conservancy
Nag-una nga gigamit sa pag-agwanta sa radial load, apan kung ang radial clearance sa bearing madugangan, kini adunay piho nga performance sa angular contact ball bearings ug makasugakod sa hiniusa nga radial ug axial load.Kung ang rotational speed taas ug ang thrust ball bearings dili angay, mahimo usab kini gamiton aron makasugakod sa puro nga axial load.Kung itandi sa ubang mga matang sa mga bearings nga adunay parehas nga mga detalye ug mga dimensyon sama sa lawom nga groove ball bearings, kini nga matang sa bearing adunay gamay nga friction coefficient ug taas nga limit nga tulin.Apan dili kini makasugakod sa epekto ug dili angay alang sa pagpas-an sa bug-at nga mga karga.
Human sa pag-instalar sa lawom nga groove ball bearing sa shaft, mahimo nga limitahan ang axial displacement sa duha ka direksyon sa shaft o shell sulod sa axial clearance range sa bearing, sa ingon makapahimo sa axial positioning sa duha ka direksyon.Dugang pa, kini nga matang sa pagdala usab adunay usa ka piho nga lebel sa abilidad sa pagsentro.Kung gikiling ang 2 'ngadto sa 10' nga may kalabotan sa lungag sa casing, mahimo gihapon kini molihok nga normal, apan kini adunay usa ka piho nga epekto sa kinabuhi sa pagdala.



✧ Espesipikasyon
Deep Groove ball bearing series | Mga sukat/mm | Nag-load sa Rating/KN | Timbang/KG | |||||
Bukas | ZZ | 2RS | Diametro sa sulod | Panggawas nga diametro | Lapad | Cr | Ang Cor | |
6311 | 6311 ZZ | 6311-2RS | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 1.367 |
6312 | 6312 ZZ | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 1.71 |
6313 | 6313 ZZ | 6313-2RS | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 2.1 |
6314 | 6314 ZZ | 6314-2RS | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 2.55 |
6315 | 6315 ZZ | 6315-2RS | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 3.05 |
6316 | 6316 ZZ | 6316-2RS | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3.61 |
6317 | 6317 ZZ | 6317-2RS | 85 | 180 | 41 | 133 | 97 | 4.284 |
6318 | 6318 ZZ | 6318-2RS | 90 | 190 | 43 | 143 | 107 | 4.97 |
6319 | 6319 ZZ | 6319-2RS | 95 | 200 | 45 | 153 | 119 | 5.74 |
6320 | 6320 ZZ | 6320-2RS | 100 | 215 | 47 | 173 | 141 | 7.09 |
6321 | 6321 ZZ | 6321-2RS | 105 | 225 | 49 | 184 | 153 | 8.05 |
6322 | 6322 ZZ | 6322-2RS | 110 | 240 | 50 | 205 | 179 | 9.53 |
6403 | 6403 ZZ | 6403-2RS | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 0.27 |
6404 | 6404 ZZ | 6404-2RS | 20 | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 0.4 |
6405 | 6405 ZZ | 6405-2RS | 25 | 80 | 21 | 36.1 | 19.4 | 0.53 |
6406 | 6406 ZZ | 6406-2RS | 30 | 90 | 23 | 43.4 | 23.9 | 0.735 |
6407 | 6407 ZZ | 6407-2RS | 35 | 100 | 27 | 55 | 31 | 0.952 |
6408 | 6408 ZZ | 6408-2RS | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 1.221 |
6409 | 6409 ZZ | 6409-2RS | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 1.57 |
6410 | 6410 ZZ | 6410-2RS | 50 | 130 | 31 | 92 | 55.2 | 1.88 |
6411 | 6411 ZZ | 6411-2RS | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 2.25 |
6412 | 6412 ZZ | 6412-2RS | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 2.8 |
6413 | 6413 ZZ | 6413-2RS | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 3.44 |
✧ Aplikasyon
Magamit kini sa mga instrumento sa katukma, low-noise nga mga motor, awto, motorsiklo, metalurhiya, rolling mill, pagmina, petrolyo, paghimog papel, semento, pagkuha sa asukal ug uban pang mga industriya ug kinatibuk-ang makinarya, ug mao ang labing kaylap nga gigamit nga tipo sa pagdala sa industriya sa makinarya.


✧ Bentaha
✧ Atong Pag-pack ug Paghatud
● CE, ISO Standard.
● Libre nga Sampol Anaa.
● Gamay nga Quantity Order anaa.
● Daghang stock ug Dali nga pagpadala.
● Kami adunay kaugalingong brand nga "HCSZ", OEM nga serbisyo giabiabi.
● Labaw sa 10 ka tuig nga kasinatian sa pagpanganak nga uma.
● Taas nga Kalidad nga adunay Competitive nga presyo.
● Pag-aghat human sa serbisyo uban sa among kaugalingong mga teknikal nga grupo.
● Pang-industriya nga pakage + gawas nga karton + mga pallets.
● Usa ka kahon + gawas nga karton + pallets.
● Tube package + tunga nga kahon + gawas nga karton + pallets.
● Sumala sa imong mga kinahanglanon.
